CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda * | BDM |
| | LIR | Livello di catalogazione * | C |
|
| NCT | CODICE UNIVOCO |
| | NCTR | Codice Regione | 06 |
| | ESC | Ente schedatore * | SFF |
| | ECP | Ente competente * | SABAP FVG |
|
|
|
BENE CULTURALE |
| | AMB | Ambito di tutela MIBACT * | etnoantropologico |
|
| CTG | Categoria |
| | CTG | Categoria * | arredi e suppellettili/contenitori, recipienti e oggetti di uso domestico |
|
| OGT | DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | alare |
| | OGTT | Tipologia | da camino |
| | OGTV | Configurazione strutturale e di contesto | bene semplice |
| | DESP | Percorso | Vetrina |
|
| OGD | DENOMINAZIONE |
| | OGDT | Tipo | idiomatica |
| | OGDN | Denominazione | cjavedâl |
| | OGDS | Note | friulano |
|
|
|
|
|
|
RELAZIONI |
|
| RSE | RELAZIONI CON ALTRI BENI |
| | RSER | tipo relazione | è contenuto in |
| | RSET | tipo scheda | A |
| | RSEC | identificativo univoco della scheda | 2 |
|
|
|
|
|
LOCALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA |
| PVC | LOCALIZZAZIONE |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Friuli-Venezia Giulia |
| | PVCP | provincia | UD |
| | PVCC | comune | Udine |
|
|
|
|
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCT | Tipologia contenitore fisico | palazzo |
| | LDCN | Denominazione contenitore fisico | Palazzo Mantica |
| | LDCU | Indicazioni viabilistiche | via Manin, 18 |
| | LDCM | Denominazione contenitore giuridico | Cultura materiale |
| | LDCS | Specifiche | I piano, Presidenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
|
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA |
| | DTZG | Fascia cronologica/periodo | sec. XX |
| | DTZS | Specifiche fascia cronologica/periodo | seconda metà |
|
| DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA |
| | DTSI | Da | 1850 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | A | 1900 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE CULTURALE |
|
| ATB | AMBITO CULTURALE |
| | ATBD | Denominazione | ambito friulano |
| | ATBM | Motivazione/fonte | analisi stilistica |
|
|
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
| | DES | Descrizione | Manufatto realizzato in ferro battuto composto da una struttura rettangolare formata da bacchette in ferro. Poggia su quattro piedini a ricciolo. È un alare doppio costituito da due montanti verticali ai quali è saldata una traversa inferiore, detta taviers, utilizzata per sostenere la legna da ardere. In cima ai montanti si trovano le diàrie, i cestelli lavorati, per contenere ciotole per il sale o altri recipienti usati in cucina. Immediatamente sotto s’innestano i bracci mobili, terminanti a forma di gancio, dai quali pendono catenelle con altri ganci funzionali al sostegno di utensili da cucina. I bracci mobili sono uniti ai montanti laterali da due barre diagonali terminanti a doppio ricciolo. Lo stesso motivo decorativo si trova sulla parte inferiore dei montanti, nel punto di giuntura con i piedini. La parte mediana delle bacchette verticali assume una forma tornita. |
|
|
|
|
|
| NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE |
| | NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE | Dall’ERPAC: “Secondo le ricerche effettuate da Luigi Ciceri, l’alare iniziò a diffondersi nelle dimore signorili a partire dal XVII secolo, divenendo, nel corso degli anni, una presenza pressoché costante in tutte le case friulane, almeno fino all’avvento di più moderni sistemi di riscaldamento e cottura dei cibi. In generale l’alare friulano si distingueva per una forma particolare che non trovava riscontro nelle altre zone d’Italia, come fu puntualmente rilevato da Paul Scheuermeier durante l’importante e sistematica indagine inerente alla cultura materiale da lui condotta negli anni Venti del secolo scorso. […] Questi oggetti potevano essere caratterizzati da linee pulite ed essenziali, ma spesso assumevano il valore di vere e proprie opere d’arte per la ricercatezza e la raffinata eleganza delle decorazioni […]. Di tutto rilievo sono i significati simbolici legati a questi oggetti, che nell’opinione del Ciceri, sono assurti a emblema “della nostra civiltà patriarcale”, trasmessi di padre in figlio e motivo di orgoglio e di prestigio dei possessori”. |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | MATERIA E TECNICA |
| | MTCM | Materia | ferro |
| | MTCT | Tecnica | battitura |
|
|
|
|
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | MATERIA E TECNICA |
| | MTCM | Materia | ferro |
| | MTCT | Tecnica | battitura |
|
|
|
|
|
|
|
UTILIZZAZIONI |
| UTU | DATI DI USO |
| | UTUT | Tipo | storico |
| | UTUF | Funzione | Sostiene la legna favorendone la combustione, contemporaneamente si utilizza per porre pentole, tegami e spiedi sulla fonte di calore |
| | UTUM | Modalità di uso | Si pone al centro del focolare poggiando la legna alla barra orizzontale; i recipienti si possono appendere alle catenelle o inserire nei cestelli o, nel caso degli spiedi, appoggiare agli appositi sostegni. |
| | UTUO | Occasione | Per la combustione della legna o per la cottura del cibo nonché per il riscaldamento e l'illuminazione dell'ambiente. |
|
|
|
|
|
CONSERVAZIONE E INTERVENTI |
| STC | STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCC | Stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E TUTELA |
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | Indicazione generica * | proprietà privata |
| | CDGS | Indicazione specifica | Società Filologica Friulana |
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE |
| FTA | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAA | Autore | Viola Renata |
| | FTAD | Riferimento cronologico | 2018 |
| | FTAE | Ente proprietario | Società Filologica Friulana |
| | FTAK | Nome file digitale | RVF_3597 copia |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAA | Autore | Viola Renata |
| | FTAD | Riferimento cronologico | 2018 |
| | FTAE | Ente proprietario | Società Filologica Friulana |
| | FTAK | Nome file digitale | RVF_3615 copia |
|
|
|
|
|
| BIB | BIBLIOGRAFIA |
| | BIBW | Indirizzo web (URL) | http://www.ipac.regione.fvg.it/aspx/ViewPercTemRicAppr.aspx?idAmb=120&idsttem=4&idMenu=937&liv=2&idTem=97 |
|
|
|
|
ACCESSO AI DATI |
| ADS | SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI |
| | ADSP | Profilo di accesso | 1 |
| | ADSM | Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
|
|
|