CODICI |
|
| TSK | Tipo di scheda |
| | TSK | Tipo di scheda * | BDM |
| | LIR | Livello di catalogazione * | C |
|
| NCT | CODICE UNIVOCO |
| | NCTR | Codice Regione | 06 |
| | ESC | Ente schedatore * | SFF |
| | ECP | Ente competente * | SABAP FVG |
|
|
|
BENE CULTURALE |
| | AMB | Ambito di tutela MIBACT * | etnoantropologico |
|
| CTG | Categoria |
| | CTG | Categoria * | arredi e suppellettili/mobili |
|
| OGT | DEFINIZIONE BENE |
| | OGTD | Definizione | sedia |
| | OGTV | Configurazione strutturale e di contesto | bene semplice |
| | DESP | Percorso | Vetrina |
|
| OGD | DENOMINAZIONE |
| | OGDT | Tipo | idiomatica |
| | OGDN | Denominazione | cjadree |
| | OGDS | Note | friulano |
|
|
|
|
|
|
RELAZIONI |
|
| RSE | RELAZIONI CON ALTRI BENI |
| | RSER | tipo relazione | è contenuto in |
| | RSET | tipo scheda | A |
| | RSEC | identificativo univoco della scheda | 2 |
|
|
|
|
|
LOCALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA |
| PVC | LOCALIZZAZIONE |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Friuli-Venezia Giulia |
| | PVCP | provincia | UD |
| | PVCC | comune | Udine |
|
|
|
|
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCT | Tipologia contenitore fisico | palazzo |
| | LDCN | Denominazione contenitore fisico | Palazzo Mantica |
| | LDCU | Indicazioni viabilistiche | via Manin, 18 |
| | LDCM | Denominazione contenitore giuridico | Cultura materiale |
| | LDCS | Specifiche | I piano, Presidenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
|
|
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA |
| | DTZG | Fascia cronologica/periodo | sec. XVII |
|
| DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA |
| | DTSI | Da | 1600 |
| | DTSV | Validità | post |
| | DTSF | A | 1699 |
| | DTSL | Validità | ante |
|
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE CULTURALE |
|
| ATB | AMBITO CULTURALE |
| | ATBD | Denominazione | ambito carnico |
| | ATBM | Motivazione/fonte | analisi stilistica |
|
|
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
| | DES | Descrizione | La sedia presenta una ricca lavorazione ad intaglio. Lo schienale presenta due traverse ampie sulla parte superiore e più stretto in quella inferiore a ridosso della seduta. Entrambe sono intagliate e riccamente decorate con motivi a conchiglia, fitoforme, a volute e geometrico. I montanti sono lavorati ad intaglio dentellato e terminano in due volute con motivo fitoforme. La seduta è liscia, mentre le gambe presentano davanti altre due traverse lavorate analogamente come la parte superiore e traverse semplici rettangolare ai lati e sul retro. |
|
|
|
|
|
| NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE |
| | NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE | La sedia è inventariata al num. 23 dell'inventario post terremoto redatto da Andreina Nicoloso Ciceri nel 1984. |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | MATERIA E TECNICA |
| | MTCM | Materia | legno |
| | MTCT | Tecnica | intaglio |
| | MTCT | Tecnica | assemblaggio |
|
|
|
|
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | MATERIA E TECNICA |
| | MTCM | Materia | legno |
| | MTCT | Tecnica | intaglio |
| | MTCT | Tecnica | assemblaggio |
|
|
|
|
|
|
|
UTILIZZAZIONI |
| UTU | DATI DI USO |
| | UTUT | Tipo | storico |
| | UTUF | Funzione | per sedersi |
| | UTUO | Occasione | quotidianamente |
| | UTUN | Note | Collocata nella sala da pranzo |
|
|
|
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E TUTELA |
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | Indicazione generica * | proprietà privata |
| | CDGS | Indicazione specifica | Società Filologica Friulana |
|
|
|
|
|
|
|
DOCUMENTAZIONE |
| FTA | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAA | Autore | Viola Renata |
| | FTAD | Riferimento cronologico | 2018 |
| | FTAE | Ente proprietario | Società Filologica Friulana |
| | FTAK | Nome file digitale | RVF_3633 copia |
| | FTAX | Genere | documentazione allegata |
| | FTAP | Tipo | fotografia digitale |
| | FTAA | Autore | Viola Renata |
| | FTAD | Riferimento cronologico | 2018 |
| | FTAE | Ente proprietario | Società Filologica Friulana |
| | FTAK | Nome file digitale | RVF_3634 copia |
|
|
|
|
|
| BIB | BIBLIOGRAFIA |
| | BIBX | Genere | bibliografia di confronto |
| | BIBW | Indirizzo web (URL) | http://www.ipac.regione.fvg.it/aspx/ViewProspIntermedia.aspx?idScheda=13505&tsk=BDM&tp=vRAP&idAmb=120&idsttem=6&C1=OGTD|OGT|sedia&searchOn=0&order=0&START=1 |
|
|
|
|
ACCESSO AI DATI |
| ADS | SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI |
| | ADSP | Profilo di accesso | 1 |
| | ADSM | Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
|
|
|