|
|
BENE CULTURALE |
| | AMB | Ambito di tutela MIBACT | storico artistico |
|
| | CTG | CATEGORIA | Fotografie di guerra |
|
| | OGTD | Definizione | positivo |
| | OGTP | Parte componente | elemento/ parte componente di una entità catalografica di tipo complesso |
|
| | QNTI | Quantità degli elementi | [200] |
| | QNTO | Numero d'ordine | 37.1 |
|
| | OGCS | Note | bene complesso – parte componente |
| | OGR | DISPONIBILITA' DEL BENE | bene disponibile |
|
|
|
|
STRUTTURA COMPLESSA |
| | RVEL | livello nella struttura gerarchica | 37.1 |
|
|
RELAZIONI CON ALTRI BENI |
| | RSER | tipo relazione | è contenuto in |
| | RSET | tipo scheda | F |
| | RSEC | identificativo univoco della scheda | 1460920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
AUTORE/RESPONSABILITA' |
| | AUTN | Nome di persona o ente | |
| | AUTP | Tipo intestazione | N |
| | AUTR | Ruolo | fotografo principale |
| | AUTZ | Note | attribuito |
|
|
|
|
|
|
|
SOGGETTO |
| | SGTI | Identificazione | Guerra mondiale 1914-1918 |
| | SGTI | Identificazione | Ritratti – Persone - Militari |
| | SGTI | Identificazione | Paesaggio – Gorizia < prov.> - 1915-1918 |
| | SGTI | Identificazione | Uniformi militari |
| | SGTI | Identificazione | Accampamenti militari |
| | SGTI | Identificazione | Torrenti – Iudrio (Judrio) |
| | SGTD | Indicazioni sul soggetto | La 7ª Batteria nel settembre del 1915 si trasferisce in località San Andrat del Judrio (oggi in comune di Corno di Rosazzo), in accampamenti allestiti con tende lungo le rive del torrente Iudrio. |
|
|
TITOLO |
| | SGLT | Titolo proprio | Settembre 1915 - La 7ª Batteria si trasferisce in riposo a Sant'Andrà sulle rive dell'Iudrio |
| | SGLS | Specifiche titolo | dell’autore, manoscritto |
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| | DTZG | Fascia cronologica/periodo | XX |
| | DTZS | Specifiche fascia cronologica/periodo | prima metà |
|
| | DTSI | Da | 1915/09/00 |
| | DTSF | A | 1915/09/00 |
| | DTM | Motivazione/fonte | analisi storica |
|
|
|
|
LUOGO E DATA DELLA RIPRESA |
| | LRCS | Stato | |
| | LRCR | Regione | |
| | LRCP | Provincia | |
| | LRCC | Comune | |
| | LRCL | Località | |
|
|
| | LRG | Area storico-geografica | confine orientale |
|
|
|
|
|
|
|
|
DATI TECNICI |
| | MTX | Indicazione di colore | BN |
|
| | MTCM | Materia | carta |
| | MTCT | Tecnica | gelatina ai sali d'argento |
|
| | MISU | Unità di misura | mm |
| | MISM | Valore | 75x135 |
| | MISV | Note | altezzaxlunghezza |
|
|
|
|
|
|
|
CONSERVAZIONE E INTERVENTI |
| | STCC | Stato di conservazione | discreto |
| | STCS | Specifiche |
|
|
|
|
|
|
ISCRIZIONI/EMBLEMI/MARCHI/STEMMI/TIMBRI |
| | ISER | Riferimento alla parte | sul foglio |
| | ISEP | Posizione | posizioni varie |
| | ISED | Definizione | iscrizione |
| | ISEE | Specifiche | dell'autore |
| | ISEZ | Descrizione | manoscritta con inchiostro nero |
| | ISEQ | Quantità | 1 |
| | ISEC | Classe di appartenenza | didascalica |
| | ISEI | Trascrizione | 36/ 152/ Settembre 1915 - La 7ª Batteria si trasferisce/ in riposo a Sant'Andrà sulle rive dell'Iudrio |
|
|
|
|
|
|
ACCESSO AI DATI |
| ADS | SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI |
| | ADSP | Profilo di accesso | 2 |
| | ADSM | Motivazione | scheda contenente dati personali |
|
|
|