CODICI |
|
| TSK | tipo di scheda |
| | TSK | tipo di scheda | NU |
| | LIR | livello di ricerca | C |
|
| NCT | CODICE UNIVOCO |
| | NCTR | codice regione | 06 |
| | ESC | ente schedatore | SFF |
| | ECP | ente competente | SABAP FVG |
|
|
|
RELAZIONI |
|
| RSE | RELAZIONI DIRETTE |
| | RSER | tipo relazione | luogo di collocazione/localizzazione |
| | RSET | tipo scheda | A |
| | RSEC | codice bene | |
|
|
|
|
OGGETTO |
| OGT | OGGETTO |
| | OGTD | definizione | medaglia |
| | DESP | Percorso | Home |
| | DESP | Percorso | Dentro palazzo mantica |
| | DESP | Percorso | Numismatica |
| | OGR | disponibilità | reale |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Friuli-Venezia Giulia |
| | PVCP | provincia | UD |
| | PVCC | comune | Udine |
|
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCT | tipologia | palazzo |
| | LDCN | denominazione | Palazzo Mantica |
| | LDCU | denominazione spazio viabilistico | Via Manini, 18 |
| | LDCM | denominazione raccolta | Opere commemorative - Raccolta numismatica |
|
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA |
| | DTZG | fascia cronologica di riferimento | sec. XX d.C. |
| | DTZS | frazione cronologica | metà |
|
| DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA |
| | DTSI | da | 1960 |
| | DTSV | validità | ca. |
| | DTSF | a | 1965 |
| | DTSL | validità | ca. |
|
| DTM | motivazione cronologia |
| | | motivazione cronologia * | contesto |
|
|
|
|
DEFINIZIONE CULTURALE |
| AUT | AUTORE () |
| | AUTN | nome scelto | |
| | AUTA | dati anagrafici | 1923-2010 |
| | AUTM | motivazione dell'attribuzione | firma |
| | AUTH | sigla per citazione | 30702 |
|
|
|
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | materia e tecnica |
| | MTC | materia e tecnica | bronzo/ fusione |
|
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
| DES | DESCRIZIONE |
| | DESA | dritto | DRITTO: nel c.: busto femminile di profilo con il volto verso sinistra e lo sguardo verso l'orizzonte. Indossa un fazzoletto sul capo; sulla s. un a spiga; sulla d. le rocce delle montagne; in basso le onde del mare. |
| | DESL | legenda dritto | nel c. in alto: FRIVL; sulla spalla dx: G. PICCINI |
| | DESN | lingua dritto | friulano |
|
|
|
|
|
|
CONSERVAZIONE |
| STC | STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCC | stato di conservazione | intero |
| | STCL | leggibilità | totale |
|
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI |
|
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | indicazione generica | proprietà privata |
| | CDGS | indicazione specifica | Società Filologica Friulana |
|
|
|
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | genere | documentazione allegata |
| | FTAP | tipo | fotografia digitale |
| | FTAA | autore | Viola Renata |
| | FTAD | data | 2017 |
| | FTAE | ente proprietario | SFF - Società Filologica Friulana |
| | FTAN | codice identificativo | RVF_2486 copia |
| | FTAT | note | dritto |
|
|
|
|
|
| BIB | BIBLIOGRAFIA |
| | BIBX | Genere | bibliografia di corredo |
| | BIBF | Tipo | Monografia |
| | BIBM | Riferimento bibliografico completo | Giuseppe Bergamini, Gabriella Bucco (a cura di), Silvio-Max-Giulio Piccini. Una Famiglia di Artisti, Provincia di Udine, Udine, 2014 |
| | BIBH | sigla per citazione | B 36 |
|
|
|
|
|
ACCESSO AI DATI |
| ADS | SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI |
| | ADSP | profilo di accesso | 1 |
| | ADSM | motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
|
|
|
ANNOTAZIONI |
| | OSS | osservazioni | Come ha avuto modo di raccontarmi Rosalba Piccini, figlia dell'autore, in un'intervista del 25.09.2018, la medaglia fu probabilmente realizzata intorno agli anni Sessanta (ante 1965) in occasione di un'esposizione tematica. Il soggetto come esplicita il titolo rappresenta il Friuli, identificato nella figura femminile di una donna carnica con il fazzoletto sul capo e dagli elementi naturalisitici che le fanno da contorno: la spiga simbolo del mondo agreste e dell'agricoltura, la montagna e il mare. |
|
|