CODICI |
|
| TSK | tipo di scheda |
| | TSK | tipo di scheda | OA |
| | LIR | livello di ricerca | C |
|
| NCT | CODICE UNIVOCO |
| | NCTR | codice regione | 06 |
| | ESC | ente schedatore | SFF |
| | ECP | ente competente | SABAP FVG |
|
|
|
RELAZIONI |
|
| RSE | RELAZIONI DIRETTE |
| | RSER | tipo relazione | Contenitore |
| | RSET | tipo scheda | A |
| | RSEC | codice bene | |
|
|
|
|
OGGETTO |
| OGT | OGGETTO |
| | OGTD | definizione | dipinto |
| | OGTV | identificazione | opera isolata |
|
|
| SGT | SOGGETTO |
| | SGTI | identificazione | Paesaggio sulle Alpi Carniche dal paese di Versutta di Casarsa |
| | SGTT | titolo | A Versutta di Casarsa con le Alpi Carniche |
| | DESP | Percorso | Home |
| | DESP | Percorso | Dentro palazzo mantica |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Friuli-Venezia Giulia |
| | PVCP | provincia | UD |
| | PVCC | comune | Udine |
|
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCT | tipologia | palazzo |
| | LDCN | denominazione | Palazzo Mantica |
| | LDCU | denominazione spazio viabilistico | Via Manini, 18 |
| | LDCM | denominazione raccolta | Quadreria |
| | LDCS | specifiche | p. rialzato, Segreteria |
|
|
|
|
|
GEOREFERENZIAZIONE |
| GPL | tipo di localizzazione |
| | GPL | tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|
| GPD | DESCRIZIONE DEL PUNTO |
| | GPDX | coordinata x | 46.064223 |
| | GPDY | coordinata y | 13.237957 |
|
|
| GPM | metodo di georeferenziazione |
| | GPM | metodo di georeferenziazione | posizionamento esatto |
|
| GPT | tecnica di georeferenziazione |
| | GPT | tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
|
| GPP | proiezione e sistema di riferimento |
| | GPP | proiezione e sistema di riferimento | WGS84 |
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA |
| | DTZG | secolo | sec. XX |
| | DTZS | frazione di secolo | fine |
|
| DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA |
| | DTSI | da | 1995 |
| | DTSF | a | 1995 |
|
| DTM | motivazione cronologia |
| | | motivazione cronologia | data |
|
|
|
|
DEFINIZIONE CULTURALE |
| AUT | AUTORE () |
| | AUTN | nome scelto | |
| | AUTA | dati anagrafici | 1926-2005 |
| | AUTM | motivazione dell'attribuzione | firma |
| | AUTH | sigla per citazione | 30534 |
|
|
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | materia e tecnica |
| | MTC | materia e tecnica | carta/ pittura ad aquerello |
|
|
|
|
|
|
CONSERVAZIONE |
| STC | STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCC | stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
| DES | DESCRIZIONE |
| | DESS | indicazioni sul soggetto | Veduta paesaggistica sulle Alpi Carniche, tra cui svetta il monte Cavallo, ripreso da Versutta di Casarsa. In primo piano un corso d'acqua e alcuni gelsi spogli tipici del paesaggio locale e sulla destra il "casel" di Versutta, un piccolo edificio in muratura, originariamente ricovero per attrezzi agricoli, che Pasolini vedeva dal ballatoio della sua dimora. Ne aveva fatto la sede della sua scuola nel 1944, quando con la madre Susanna era sfollato a Versutta per sfuggire ai bombardamenti. |
|
| ISR | ISCRIZIONI |
| | ISRC | classe di appartenenza | didascalica |
| | ISRL | lingua | italiano |
| | ISRS | tecnica di scrittura | a pennello |
| | ISRT | tipo di caratteri | corsivo alto-basso |
| | ISRP | posizione | in basso, a destra |
| | ISRI | trascrizione | MiCossi 94 |
| | ISRC | classe di appartenenza | di titolazione |
| | ISRL | lingua | italiano |
| | ISRS | tecnica di scrittura | a pennello |
| | ISRT | tipo di caratteri | stampatello |
| | ISRP | posizione | in basso, a sinistra |
| | ISRI | trascrizione | A VERSUTTA DI CASARSA/ CON ALPI CARNICHE |
|
|
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI |
|
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | indicazione generica | proprietà privata |
| | CDGS | indicazione specifica | Società Filologica Friulana |
|
|
|
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | genere | documentazione allegata |
| | FTAP | tipo | fotografia digitale |
| | FTAA | autore | Viola Riccardo |
| | FTAE | ente proprietario | SFF - Società Filologica Friulana |
|
|
|
|
|
|
| BIB | BIBLIOGRAFIA |
| | BIBX | Genere | bibliografia di confronto |
| | BIBF | Tipo | Contributo in periodico |
| | BIBM | Riferimento bibliografico completo | Grabiella Bucco, Le montagne dipinte. Paesaggi montani di Mario Micossi, pp. 75-84, in Cronaca della Società Alpina Friulana. In Alto. Anno 2010, SAF e CAI, Serie IV, Volume XCII, 2010 |
| | BIBH | sigla per citazione | B 27 |
| | BIBX | Genere | bibliografia specifica |
| | BIBF | Tipo | Monografia |
| | BIBM | Riferimento bibliografico completo | Pastres, P./ Sclippa P. G. (a cura di), Tesori della Società Filologica Friulana, Società Filologica Friulana, Udine, 2008 |
| | BIBH | sigla per citazione | B 2 |
| | BIBN | Note | p. 59 |
| | BIBX | Genere | bibliografia specifica |
| | BIBF | Tipo | Monografia |
| | BIBM | Riferimento bibliografico completo | Pastres, P., Palazzo Mantica a Udine, Deputazione di Storia Patria per il Friuli, Udine, 2015 |
| | BIBH | sigla per citazione | B 3 |
| | BIBN | Note | p. 39 |
|
| BIL | citazione completa |
| | BIL | citazione completa | "Dopo aver disegnato e inciso le Alpi Giulie dal punto di vista dell’Austria, Micossi aveva trovato nella località di Versutta il punto dove osservare «il profilo completo di quel meraviglioso capriccio geologico che sono le Giulie... Da qui si può vedere tutto il diadema delle Alpi Carniche e Giulie: una vera antologia alpina che va dal monte Grappa al Tricorno e oltre... a ponente di Versuta le Carniche e le Prealpi venete. [...]". (Bucco, p. 80) |
|
|
|
|
ACCESSO AI DATI |
| ADS | SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI |
| | ADSP | profilo di accesso | 1 |
| | ADSM | motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
|
|
|