CODICI |
|
| TSK | tipo di scheda |
| | TSK | tipo di scheda | OA |
| | LIR | livello di ricerca | C |
|
| NCT | CODICE UNIVOCO |
| | NCTR | codice regione | 06 |
| | ESC | ente schedatore | SFF |
| | ECP | ente competente | SABAP FVG |
|
|
|
RELAZIONI |
|
| RSE | RELAZIONI DIRETTE |
| | RSER | tipo relazione | Contenitore |
| | RSET | tipo scheda | A |
| | RSEC | codice bene | |
|
|
|
|
OGGETTO |
| OGT | OGGETTO |
| | OGTD | definizione | dipinto |
| | OGTV | identificazione | opera isolata |
|
|
| SGT | SOGGETTO |
| | SGTI | identificazione | Scena di carnevale a Collina di Forni Avoltri |
| | SGTT | titolo | Mascherata a Collina (Forni Avoltri) |
| | DESP | Percorso | Home |
| | DESP | Percorso | Dentro palazzo mantica |
| | DESP | Percorso | Pellis |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Friuli-Venezia Giulia |
| | PVCP | provincia | UD |
| | PVCC | comune | Udine |
|
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCT | tipologia | palazzo |
| | LDCN | denominazione | Palazzo Mantica |
| | LDCU | denominazione spazio viabilistico | Via Manini, 18 |
| | LDCM | denominazione raccolta | Quadreria |
| | LDCS | specifiche | I piano, Vicepresidenza |
|
|
|
|
|
GEOREFERENZIAZIONE |
| GPL | tipo di localizzazione |
| | GPL | tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|
| GPD | DESCRIZIONE DEL PUNTO |
| | GPDX | coordinata x | 46.064223 |
| | GPDY | coordinata y | 13.237957 |
|
|
| GPM | metodo di georeferenziazione |
| | GPM | metodo di georeferenziazione | posizionamento esatto |
|
| GPT | tecnica di georeferenziazione |
| | GPT | tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
|
| GPP | proiezione e sistema di riferimento |
| | GPP | proiezione e sistema di riferimento | WGS84 |
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA |
| | DTZG | secolo | sec. XX |
| | DTZS | frazione di secolo | metà |
|
| DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA |
| | DTSI | da | 1953 |
| | DTSF | a | 1953 |
|
| DTM | motivazione cronologia |
| | | motivazione cronologia | data |
|
|
|
|
DEFINIZIONE CULTURALE |
| AUT | AUTORE () |
| | AUTN | nome scelto |
Pellis Giovanni Napoleone | | | | | | |
|
| | AUTA | dati anagrafici | 1888-1962 |
| | AUTM | motivazione dell'attribuzione | firma |
| | AUTH | sigla per citazione | 30550 |
|
|
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | materia e tecnica |
| | MTC | materia e tecnica | tela/ pittura a olio |
|
|
|
|
|
|
CONSERVAZIONE |
| STC | STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCC | stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
| DES | DESCRIZIONE |
| | DESS | indicazioni sul soggetto | Il fulcro della composizione è dato da una figura femminile vestita di giallo, con il viso rivolto a sinistra e le mani alzate dalla parte opposta, attorniata da personaggi mascherati in abiti molto colorati. Uno suona un flauto, altri semplicemente le si fanno appresso, attorniandola con una certa insistenza. Sullo sfondo il profilo delle Alpi Carniche e sulla sinistra il paese di Collina di Forni Avoltri. La scena colpisce non solo per l'intensa cromia, ma anche per la stesura pittorica, densa e ad ampie campiture in basso, più leggera, luministica e stesa a pennellate mosse sulla parte superiore. |
|
| ISR | ISCRIZIONI |
| | ISRC | classe di appartenenza | firma |
| | ISRS | tecnica di scrittura | a pennello |
| | ISRT | tipo di caratteri | corsivo |
| | ISRP | posizione | in basso, a destra |
| | ISRI | trascrizione | parzialmente occultata dalla cornice: 53 Pellis |
|
|
| NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE |
| | NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE | Come specifica Pastres "I soggetti di queste opere trovano origine nella grande passione di Pellis per le più autentiche e arcaiche tradizioni carnascialesche del Friuli, vissute con l'attenzione di un antropologo impegnato ad indagare i riti di una civiltà antica e complessa, con risultati tradotti in espressioni pittoriche d'indubbia valenza visiva. [...]". Lo stesso Pellis "collezionò e raccolse un considerevole numero di maschere carniche, che in seguito donò a Michele Gortani [...]", e ora sono conservate presso il Museo Carnico delle Arti Popolari, a lui intitolato, di Tolmezzo. La scelta di Collina non è casuale, in quanto egli divide la sua vita tra la casa di Udine, che da solo si è costruito alle falde del colle del castello di Udine, e le località montane di Valbruna, Sauris e Collina di Forni Avoltri. |
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI |
|
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | indicazione generica | proprietà privata |
| | CDGS | indicazione specifica | Società Filologica Friulana |
|
|
|
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | genere | documentazione allegata |
| | FTAP | tipo | fotografia digitale |
| | FTAA | autore | Viola Riccardo |
| | FTAE | ente proprietario | SFF - Società Filologica Friulana |
|
|
|
|
|
|
| BIB | BIBLIOGRAFIA |
| | BIBX | Genere | bibliografia specifica |
| | BIBF | Tipo | Monografia |
| | BIBM | Riferimento bibliografico completo | Pastres, P./ Sclippa P. G. (a cura di), Tesori della Società Filologica Friulana, Società Filologica Friulana, Udine, 2008 |
| | BIBH | sigla per citazione | B 2 |
| | BIBN | Note | pp. 54-57 |
| | BIBX | Genere | bibliografia specifica |
| | BIBF | Tipo | Monografia |
| | BIBM | Riferimento bibliografico completo | Pastres, P., Palazzo Mantica a Udine, Deputazione di Storia Patria per il Friuli, Udine, 2015 |
| | BIBH | sigla per citazione | B 3 |
| | BIBN | Note | pp. 31-33 |
|
|
|
|
|
ACCESSO AI DATI |
| ADS | SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI |
| | ADSP | profilo di accesso | 1 |
| | ADSM | motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
|
|
|