CODICI |
|
| TSK | tipo di scheda |
| | TSK | tipo di scheda | OA |
| | LIR | livello di ricerca | C |
|
| NCT | CODICE UNIVOCO |
| | NCTR | codice regione | 06 |
| | ESC | ente schedatore | SFF |
| | ECP | ente competente | SABAP FVG |
|
|
|
RELAZIONI |
|
| RSE | RELAZIONI DIRETTE |
| | RSER | tipo relazione | Contenitore |
| | RSET | tipo scheda | A |
| | RSEC | codice bene | |
| | ROZ | Altre relazioni | |
|
|
|
|
OGGETTO |
| OGT | OGGETTO |
| | OGTD | definizione | soffitto a cassettoni |
| | OGTV | identificazione | elemento d'insieme |
|
|
| SGT | SOGGETTO |
| | SGTI | identificazione | Elementi decorativi |
| | DESP | Percorso | Vetrina |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Friuli-Venezia Giulia |
| | PVCP | provincia | UD |
| | PVCC | comune | Udine |
|
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCT | tipologia | palazzo |
| | LDCN | denominazione | Palazzo Mantica |
| | LDCU | denominazione spazio viabilistico | Via Manini, 18 |
| | LDCM | denominazione raccolta | Elementi decorativi |
| | LDCS | specifiche | p. rialzato, Sala consultazioni |
|
|
|
|
|
GEOREFERENZIAZIONE |
| GPL | tipo di localizzazione |
| | GPL | tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|
| GPD | DESCRIZIONE DEL PUNTO |
| | GPDX | coordinata x | 46.064223 |
| | GPDY | coordinata y | 13.237957 |
|
|
| GPM | metodo di georeferenziazione |
| | GPM | metodo di georeferenziazione | posizionamento esatto |
|
| GPT | tecnica di georeferenziazione |
| | GPT | tecnica di georeferenziazione | rilievo da cartografia senza sopralluogo |
|
| GPP | proiezione e sistema di riferimento |
| | GPP | proiezione e sistema di riferimento | WGS84 |
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA |
| | DTZG | secolo | sec. XVI |
| | DTZS | frazione di secolo | seconda metà |
|
| DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA |
| | DTSI | da | 1560 |
| | DTSV | validità | post |
| | DTSF | a | 1590 |
| | DTSL | validità | ante |
|
| DTM | motivazione cronologia |
| | | motivazione cronologia | analisi storica |
|
|
|
|
DEFINIZIONE CULTURALE |
|
| ATB | AMBITO CULTURALE () |
| | ATBD | denominazione | ambito friulano |
| | ATBM | motivazione dell'attribuzione | analisi stilistica |
|
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | materia e tecnica |
| | MTC | materia e tecnica | tavola/ pittura |
|
|
|
|
CONSERVAZIONE |
| STC | STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCC | stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
| DES | DESCRIZIONE |
| | DESO | indicazioni sull'oggetto | Nella sala consultazioni e dell’ufficio Docuscuele il soffitto presenta una copertura del tipo detto alla sansovina. Questo tipo di soffitto, a Venezia già largamente usato prima dell’architetto fiorentino, è costituito da travi lignee lasciate a vista, regolarmente distanziate e disposte parallelamente al lato più corto del locale. Le travi possono posare direttamente sul muro oppure, come nel caso della Filologica, poggiare su una trave addossata alla parete, sostenuta a sua volta da mensole di pietra. Al di sopra vengono posti dei tavoloni di legno a sostegno del pavimento in seminato del piano superiore, in grado di resistere alle sollecitazioni dei solai in legno. I giunti degli assi visibili tra le travi sono coperti da coprigiunti a forma di riquadri o “lacunari”, spesso decorati e dipinti. |
| | DESS | indicazioni sul soggetto | L'elemento decorativo è formato da due coppie di elementi simili a cornucopie poste in posizione speculare legate da elementi fitoformi e volute. |
|
|
|
| NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE |
| | NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE | Le decorazioni sono tipiche dei palazzi signorili e si diffondono soprattutto in epoca rinascimentale. Spesso il motivo era realizzato con l’ausilio di stampi che consentivano una produzione pressoché seriale e stereotipata, realizzata da esecutori che si rifacevano a temi e stili delle arti maggiori, con un particolare riguardo alla ”ritrattistica, la quale dalla metà del Quattrocento, era fortemente influenzata dagli esempi antichi, noti attraverso le monete (da cui la raffigurazione di profilo) e la scultura (con personaggi effigiati a mezzo busto e spesso di tre quarti)”. Non sono molti gli esempi che si sono tramandati fino a noi a causa di controsoffittature, mutamenti di gusto e a volte della stessa scarsa qualità formale. Le tavolette dipinte conservate in palazzo Mantica, messe in luce in occasione dei restauri post terremoto, hanno anche per questo motivo un pregio maggiore. Sono in totale 40, di cui 18 nell’ufficio Docuscuele e 22 nella sala consultazioni. I soggetti sono: stemmi nobiliari (10), ritratti maschili (5), di cui solo uno ripreso di tre quarti, gli altri di profilo ed elementi decorativi fitoformi semplici o con varianti, come teste di angeli alati. È interessante notare come questa variate riprenda quello del bassorilievo attribuito a Carlo da Carona posto in facciata. Lo stesso motivo tuttavia compare in diverse decorazioni lapidee e pittoriche dell’epoca. Anche il motivo fitoforme, che ricorda due cornucopie, è stato più volte utilizzato. Lo si ritrova in maniera semplificata nel convento di San Giacomo a Polcenigo, ad esempio. Entrambe queste circostanze rilevano come i decoratori disponessero di una sorta di repertorio decorativo che riproducevano su supporti diversi. |
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI |
|
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | indicazione generica | proprietà privata |
| | CDGS | indicazione specifica | Società Filologica Friulana |
|
|
|
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | genere | documentazione allegata |
| | FTAP | tipo | fotografia digitale |
| | FTAA | autore | Viola Riccardo |
| | FTAE | ente proprietario | SFF - Società Filologica Friulana |
| | FTAN | codice identificativo | Cantinella 4_biblioteca |
|
|
|
|
|
|
| BIB | BIBLIOGRAFIA |
| | BIBX | Genere | bibliografia specifica |
| | BIBF | Tipo | Monografia |
| | BIBM | Riferimento bibliografico completo | Pastres, P./ Sclippa P. G. (a cura di), Tesori della Società Filologica Friulana, Società Filologica Friulana, Udine, 2008 |
| | BIBH | sigla per citazione | B 2 |
| | BIBN | Note | pp. 20-22 |
|
|
|
|
|
ACCESSO AI DATI |
| ADS | SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI |
| | ADSP | profilo di accesso | 1 |
| | ADSM | motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
|
|
|