CODICI |
|
| TSK | tipo di scheda |
| | TSK | tipo di scheda | S |
| | LIR | livello di ricerca | C |
|
| NCT | CODICE UNIVOCO |
| | NCTR | codice regione | 06 |
| | ESC | ente schedatore | SFF |
| | ECP | ente competente | SABAP FVG |
|
|
|
RELAZIONI |
|
| RSE | RELAZIONI DIRETTE |
| | RSER | tipo relazione | è contenuto in |
| | RSET | tipo scheda | A |
| | RSEC | codice bene | 2 |
|
|
|
|
OGGETTO |
| OGT | OGGETTO |
| | OGTD | definizione | stampa a colori |
| | OGTV | identificazione | elemento d'insieme |
|
|
| SGT | SOGGETTO |
| | SGTI | identificazione | Paesaggio sulle Alpi Giulie dal fiume Gail |
| | SGTT | titolo | Mangart, Jof Fuart e Jof di Montasio da Gailspitz |
| | DESP | Percorso | Vetrina |
| | DESP | Percorso | Giornate del patrimonio |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Friuli-Venezia Giulia |
| | PVCP | provincia | UD |
| | PVCC | comune | Udine |
|
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCT | tipologia | palazzo |
| | LDCN | denominazione | Palazzo Mantica |
| | LDCU | denominazione spazio viabilistico | Via Manin, 18 |
| | LDCM | denominazione raccolta | Quadreria |
| | LDCS | specifiche | p. rialzato, Segreteria |
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA |
| | DTZG | secolo | XX |
| | DTZS | frazione di secolo | ultimo quarto |
|
| DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA |
| | DTSI | da | 1986 |
| | DTSV | validità | ca. |
| | DTSF | a | 1986 |
| | DTSL | validità | ca. |
|
| DTM | motivazione cronologia |
| | | motivazione cronologia | analisi storica |
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE CULTURALE |
| AUT | AUTORE |
| | AUTN | nome | |
| | AUTA | dati anagrafici | 1926-2005 |
| | AUTM | motivazione dell'attribuzione | firma |
| | AUTH | sigla per citazione | 30534 |
|
|
|
|
|
|
| DDC | DEDICA |
| | DDCN | nome del dedicante | Micossi Mario |
| | DDCM | nome del dedicatario | Società Filologica Friulana |
| | DDCD | data | 2000 |
| | DDCC | circostanza | 77° Congresso della Società Filologica Friulana |
| | DDCF | fonte | iscrizione |
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | materia e tecnica |
| | MTC | materia e tecnica | cartoncino/ acquatinta a colori |
| | MTC | materia e tecnica | cartoncino/ acquaforte |
|
|
|
|
|
|
|
CONSERVAZIONE |
| STC | STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCC | stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
| DES | DESCRIZIONE |
| | DESS | indicazioni sul soggetto | In primo piano la biforcazione del fiume Gail. Sulla sinistra il paese di Maria Gail con la svettante chiesa e un altro paese sulla destra; sullo sfondo il profilo della Catena Jôf Fuârt-Montasio e del Mangart - Alpi Giulie - visto da nord. |
|
| ISR | ISCRIZIONI |
| | ISRC | classe di appartenenza | di titolazione |
| | ISRL | lingua | friulano/ tedesco |
| | ISRS | tecnica di scrittura | a penna |
| | ISRT | tipo di caratteri | stampatello maiuscolo |
| | ISRP | posizione | in basso, al centro |
| | ISRI | trascrizione | MANGART, JOF FUART E JOF DI MONTASIO DA GAILSPITZ |
| | ISRC | classe di appartenenza | firma |
| | ISRS | tecnica di scrittura | a penna |
| | ISRT | tipo di caratteri | corsivo alto-basso |
| | ISRP | posizione | in basso, a destra |
| | ISRI | trascrizione | Micossi |
| | ISRC | classe di appartenenza | dedicatoria |
| | ISRL | lingua | italiano |
| | ISRS | tecnica di scrittura | a penna |
| | ISRT | tipo di caratteri | stampatello maiuscolo |
| | ISRP | posizione | in basso, a destra |
| | ISRI | trascrizione | ALLA S.F.F, PER IL CONGRESSO DI KLAGENFURT |
| | ISRC | classe di appartenenza | didascalica |
| | ISRL | lingua | italiano |
| | ISRS | tecnica di scrittura | a penna |
| | ISRT | tipo di caratteri | stampatello maiuscolo |
| | ISRP | posizione | in basso, a sinistra |
| | ISRI | trascrizione | P, 1^ A , |
|
|
|
| NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE |
| | NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE | L'opera è stata donata dall'autore per il congresso annuale della Società Filologica del 2000 tenutosi a Klagenfurt. |
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI |
|
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | indicazione generica | proprietà privata |
| | CDGS | indicazione specifica | Società Filologica Friulana |
|
|
|
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | genere | documentazione allegata |
| | FTAP | tipo | fotografia digitale |
| | FTAT | note | Viola Riccardo |
|
|
|
|
|
|
| BIB | BIBLIOGRAFIA |
| | BIBX | Genere | bibliografia specifica |
| | BIBF | Tipo | Monografia |
| | BIBM | Riferimento bibliografico completo | Mario Micossi, Paesaggi in Carinzia, Landschäften In Kärnten, in Numero unico del 77° Congresso della Società Filologica Friulana a Klagenfurt, 2000, pp. 302-308 |
| | BIBH | sigla per citazione | 30696 |
| | BIBX | Genere | bibliografia di corredo |
| | BIBF | Tipo | Contributo in periodico |
| | BIBM | Riferimento bibliografico completo | Grabiella Bucco, Le montagne dipinte. Paesaggi montani di Mario Micossi, pp. 75-84, in Cronaca della Società Alpina Friulana. In Alto. Anno 2010, SAF e CAI, Serie IV, Volume XCII, 2010 |
| | BIBH | sigla per citazione | 30540 |
| | BIBX | Genere | bibliografia specifica |
| | BIBF | Tipo | Monografia |
| | BIBM | Riferimento bibliografico completo | Pastres, P./ Sclippa P. G. (a cura di), Tesori della Società Filologica Friulana, Società Filologica Friulana, Udine, 2008 |
| | BIBH | sigla per citazione | 30271 |
| | BIBX | Genere | bibliografia specifica |
| | BIBF | Tipo | Contributo in periodico |
| | BIBM | Riferimento bibliografico completo | Gianfranco Ellero, La Carinzia di Mario Micossi, in Sot la Nape, a. 53, n. 1, 2001, p. 59 |
| | BIBH | sigla per citazione | 30588 |
|
|
|
|
|
|