CODICI |
|
| TSK | tipo di scheda |
| | TSK | tipo di scheda | S |
| | LIR | livello di ricerca | P |
|
| NCT | CODICE UNIVOCO |
| | NCTR | codice regione | 06 |
| | ESC | ente schedatore | SFF |
| | ECP | ente competente | SABAP FVG |
|
|
|
RELAZIONI |
|
| RSE | RELAZIONI DIRETTE |
| | RSER | tipo relazione | è contenuto in |
| | RSET | tipo scheda | A |
| | RSEC | codice bene | 2 |
|
|
|
|
OGGETTO |
| OGT | OGGETTO |
| | OGTD | definizione | stampa a colori |
| | OGTT | tipologia | stampa di interpretazione |
| | OGTV | identificazione | serie |
|
|
| SGT | SOGGETTO |
| | SGTI | identificazione | Carta geografica dei vescovati di Trento, Bressanone, il Conte del Tirolo e gli Stati della Repubblica di Venezia nel golfo basso |
| | SGTR | titolo parallelo | Les Eveschés de Trente et de Brixen, la Comte de Tirol et les Etats da la Republique de Venise dans le Fond du Golfe |
| | DESP | Percorso | Vetrina |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Friuli-Venezia Giulia |
| | PVCP | provincia | UD |
| | PVCC | comune | Udine |
|
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCT | tipologia | palazzo |
| | LDCN | denominazione | Palazzo Mantica |
| | LDCU | denominazione spazio viabilistico | Via Manin, 18 |
| | LDCM | denominazione raccolta | Incisioni - Carte geografiche |
| | LDCS | specifiche | I piano, Presidenza |
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA |
| | DTZG | secolo | sec. XVIII |
| | DTZS | frazione di secolo | inizio |
|
| DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA |
| | DTSI | da | 1705 |
| | DTSV | validità | ca. |
| | DTSF | a | 1705 |
| | DTSL | validità | ca. |
|
| DTM | motivazione cronologia |
| | | motivazione cronologia | iscrizione |
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE CULTURALE |
| AUT | AUTORE |
| | AUTN | nome | |
| | AUTA | dati anagrafici | 1646-1720 |
| | AUTR | riferimento all'intervento | cartografo |
| | AUTM | motivazione dell'attribuzione | iscrizione |
| | AUTH | sigla per citazione | 30829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSERVAZIONE |
| STC | STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCC | stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
|
| ISR | ISCRIZIONI |
| | ISRC | classe di appartenenza | didascalica |
| | ISRL | lingua | francese |
| | ISRS | tecnica di scrittura | a stampa |
| | ISRT | tipo di caratteri | stampatello/ corsivo |
| | ISRP | posizione | in alto, a destra |
| | ISRI | trascrizione | entro cartiglio: LES EVESCHÉS DE/ TRENTE et de BRIXEN/ LE COMTÉ DE TIROL/ et les Etats de la/ Republique de Venise/ dans le Fond du Golfe./ Par N.[icolas] de Fer Geographe de Sa/ Maiesté Catolique et de Monseig.R/ la Dauphin/ A PARIS,/ Chez l'Auteur dans l'Isle du Palais sur/ le Quay de l'Orloge à la Sphere Royalle./ Avec Privilege du Roy 1705. |
|
|
|
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI |
|
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | indicazione generica | proprietà privata |
| | CDGS | indicazione specifica | Società Filologica Friulana |
|
|
|
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | genere | documentazione allegata |
| | FTAP | tipo | fotografia digitale |
| | FTAT | note | Viola Riccardo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|