CODICI |
|
| TSK | tipo di scheda |
| | TSK | tipo di scheda | S |
| | LIR | livello di ricerca | P |
|
| NCT | CODICE UNIVOCO |
| | NCTR | codice regione | 06 |
| | ESC | ente schedatore | SFF |
| | ECP | ente competente | SABAP FVG |
|
|
|
RELAZIONI |
|
| RSE | RELAZIONI DIRETTE |
| | RSER | tipo relazione | è contenuto in |
| | RSET | tipo scheda | A |
| | RSEC | codice bene | 2 |
|
|
|
|
OGGETTO |
| OGT | OGGETTO |
| | OGTD | definizione | stampa a colori |
| | OGTT | tipologia | stampa di traduzione |
|
|
| SGT | SOGGETTO |
| | SGTI | identificazione | Carta geografica del Ducato della Carniola, Vindorum Marchia e Istria |
| | SGTR | titolo parallelo | Ducatus Carniola, Vindorum Marchia e Istria |
| | DESP | Percorso | Vetrina |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Friuli-Venezia Giulia |
| | PVCP | provincia | UD |
| | PVCC | comune | Udine |
|
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCT | tipologia | palazzo |
| | LDCN | denominazione | Palazzo Mantica |
| | LDCU | denominazione spazio viabilistico | Via Manin, 18 |
| | LDCM | denominazione raccolta | Incisioni - Carte geografiche |
| | LDCS | specifiche | I piano, Salone d'onore |
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA |
| | DTZG | secolo | sec. XVIII |
| | DTZS | frazione di secolo | prima metà |
|
| DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA |
| | DTSI | da | 1716 |
| | DTSV | validità | post |
| | DTSF | a | 1757 |
| | DTSL | validità | ante |
|
| DTM | motivazione cronologia |
| | | motivazione cronologia | analisi storica |
|
|
|
|
|
DEFINIZIONE CULTURALE |
| AUT | AUTORE |
| | AUTN | nome | |
| | AUTA | dati anagrafici | 1664-1724 |
| | AUTR | riferimento all'intervento | inventore |
| | AUTM | motivazione dell'attribuzione | bibliografia |
| | AUTH | sigla per citazione | 30879 |
| | AUTN | nome | |
| | AUTA | dati anagrafici | 1678-1757 |
| | AUTR | riferimento all'intervento | cartografo |
| | AUTM | motivazione dell'attribuzione | iscrizione |
| | AUTH | sigla per citazione | 30874 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | materia e tecnica |
| | MTC | materia e tecnica | carta/ acquaforte |
| | MTC | materia e tecnica | carta/ acquerello |
|
|
|
|
|
|
|
CONSERVAZIONE |
| STC | STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCC | stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
|
| ISR | ISCRIZIONI |
| | ISRC | classe di appartenenza | didascalica |
| | ISRL | lingua | latino |
| | ISRS | tecnica di scrittura | a stampa |
| | ISRT | tipo di caratteri | stampatello |
| | ISRP | posizione | in alto, a destra |
| | ISRI | trascrizione | entro quadrato nel paesaggio: Exactissina/ DUCATUS/ CARNIOLA/ VINDORUM MARCHIÄ/ et/ HISTRIAE/ delineatio/ cura et caelo/ MATTH. SEUTT. CH. AUG. |
|
|
|
| NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE |
| | NSC | NOTIZIE STORICO-CRITICHE | La carta è uno dei tanti rifaciamenti della nota "Tabula Ducatus Carniola, Vindorum Marchiae et Histriae di Johann Baptiste Homann uscita dal suo laboratorio cartografico dopo il 1716. Il rifacimento, come indicato nell'iscrizione, è opera di Matthäus Seutter di Norimberga. |
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI |
|
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | indicazione generica | proprietà privata |
| | CDGS | indicazione specifica | Società Filologica Friulana |
|
|
|
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | genere | documentazione allegata |
| | FTAP | tipo | fotografia digitale |
| | FTAT | note | Viola Riccardo |
| | FTAX | genere | documentazione allegata |
| | FTAP | tipo | fotografia digitale |
| | FTAT | note | particolare |
|
|
|
|
|
|
| BIB | BIBLIOGRAFIA |
| | BIBX | Genere | bibliografia specifica |
| | BIBF | Tipo | Monografia |
| | BIBM | Riferimento bibliografico completo | Lago Luciano e Rossit Claudio, Theatrum Fori Iulii. La Patria del Friuli ed i territori finitimi nella cartografia antica sino a tutto il secolo XVIII, Vol. II, Il Seicento e il Settecento, Edizioni Lint, Trieste, 1988 |
| | BIBN | Note | pp. 76-80 |
| | BIBH | sigla per citazione | 30799 |
|
|
|
|
|
|