CODICI |
|
| TSK | tipo di scheda |
| | TSK | tipo di scheda | OA |
| | LIR | livello di ricerca | C |
|
| NCT | CODICE UNIVOCO |
| | NCTR | codice regione | 06 |
| | ESC | ente schedatore | SFF |
| | ECP | ente competente | SABAP FVG |
|
|
|
RELAZIONI |
|
| RSE | RELAZIONI DIRETTE |
| | RSER | tipo relazione | Contenitore |
| | RSET | tipo scheda | A |
| | RSEC | codice bene | |
|
|
|
|
OGGETTO |
| OGT | OGGETTO |
| | OGTD | definizione | decorazione musiva |
| | OGTV | identificazione | opera isolata |
|
|
| SGT | SOGGETTO |
| | SGTI | identificazione | aquila araldica con le ali aperte |
|
|
|
LOCALIZZAZIONE |
| PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA |
| | PVCS | stato | Italia |
| | PVCR | regione | Friuli-Venezia Giulia |
| | PVCP | provincia | UD |
| | PVCC | comune | Udine |
|
| LDC | COLLOCAZIONE SPECIFICA |
| | LDCT | tipologia | palazzo |
| | LDCN | denominazione | Palazzo Mantica |
| | LDCU | denominazione spazio viabilistico | via Manin, 18 |
| | LDCM | denominazione raccolta | Elementi decorativi |
| | LDCS | specifiche | p. rialzato, Atrio |
|
|
|
UBICAZIONE |
| | UBO | ubicazione originaria | OR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CRONOLOGIA |
| DTZ | CRONOLOGIA GENERICA |
| | DTZG | secolo | sec. XXI |
| | DTZS | frazione di secolo | primo quarto |
|
| DTS | CRONOLOGIA SPECIFICA |
| | DTSI | da | 2012 |
| | DTSF | a | 2012 |
|
| DTM | motivazione cronologia |
| | | motivazione cronologia | analisi storica |
|
|
|
|
DEFINIZIONE CULTURALE |
| AUT | AUTORE () |
| | AUTN | nome scelto |
Scuola Mosaicisti del Friuli | | | | | | |
|
| | AUTA | dati anagrafici | 1922- |
| | AUTM | motivazione dell'attribuzione | documentazione |
| | AUTH | sigla per citazione | 30323 |
|
|
|
|
|
DATI TECNICI |
| MTC | materia e tecnica |
| | MTC | materia e tecnica | pietra/ mosaico |
|
|
|
|
CONSERVAZIONE |
| STC | STATO DI CONSERVAZIONE |
| | STCC | stato di conservazione | buono |
|
|
|
|
DATI ANALITICI |
| DES | DESCRIZIONE |
| | DESO | indicazioni sull'oggetto | Al centro del pavimento dell'atrio realizzato in seminato a motivo geometrico di colore rosa e nero, probabilmente di recente fattura, si trova un quadrato realizzato a mosaico di pietre rosa, all'interno del quale un quadrato più piccolo quadripartito di rosa e bianco riproduece l'acquila araldica simbolo della Patria del Friuli. L'aquila ad ali aperte con la testa rivolta verso destra è trattata in maniera stilizzata e il suo piumaggio è reso grazie al sapiente uso di piccole porzioni di colore che variano dal rosa, al bianco e nero, riprendendo i colori della geometria della pavimentazione. All'esterno del quadrato con l'uccello si trova l'iscrizione. |
|
| ISR | ISCRIZIONI |
| | ISRC | classe di appartenenza | commemorativa |
| | ISRL | lingua | friulano |
| | ISRS | tecnica di scrittura | a mosaico |
| | ISRT | tipo di caratteri | stampatello maiuscolo |
| | ISRP | posizione | lungo il perimetro del quadrato |
| | ISRI | trascrizione | SOCIETÂT/ FILOLOGJICHE/ FURLANE/ MCMXIX |
|
|
|
|
|
CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI |
| ACQ | ACQUISIZIONE |
| | ACQT | tipo acquisizione | acquisto |
| | ACQD | data acquisizione | 1967/01/20 |
|
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA |
| | CDGG | indicazione generica | proprietà privata |
| | CDGS | indicazione specifica | Società Filologica Friulana |
|
|
|
|
|
|
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO |
| FTA | FOTOGRAFIE |
| | FTAX | genere | documentazione allegata |
| | FTAP | tipo | fotografia digitale |
| | FTAA | autore | Viola Riccardo |
| | FTAE | ente proprietario | SFF - Società Filologica Friulana |
| | FTAX | genere | documentazione allegata |
| | FTAP | tipo | fotografia digitale |
| | FTAA | autore | Bertaglia Elisa |
| | FTAD | data | 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCESSO AI DATI |
| ADS | SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI |
| | ADSP | profilo di accesso | 1 |
| | ADSM | motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
|
|
|